Now showing: Cayman Islands - Postage stamps (1970 - 1979) - 189 stamps.
1. leden WM: 4 Perforation: 14½
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | IA | 3C | multicoloured | Colaptes auratus | 0.87 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 350 | IB | 10C | multicoloured | Dendrocygna arborea | 1.73 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 351 | IC | 12C | multicoloured | Dendroica petechia | 1.73 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 352 | ID | 20C | multicoloured | Leptolila jamaicensis | 3.46 | - | 2.31 | - | USD |
|
|||||||
| 353 | IE | 30C | multicoloured | Fregata magnificiens | 5.77 | - | 4.61 | - | USD |
|
|||||||
| 354 | IF | 50C | multicoloured | Amazona leucocephala caymanensis | 6.92 | - | 9.23 | - | USD |
|
|||||||
| 349‑354 | 20.48 | - | 17.89 | - | USD |
24. březen WM: 4 Perforation: 14
25. červenec WM: 4 Perforation: 14½
31. říjen WM: 5 Perforation: 14½
12. březen WM: 5 Perforation: 13¾
29. květen WM: 5 Perforation: 14
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | IS | 10C | multicoloured | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 368 | IT | 15C | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 369 | IU | 20C | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 370 | IV | 25C | multicoloured | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 371 | IW | 30C | multicoloured | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 367‑371 | Minisheet (165 x 122mm) | 6.92 | - | 6.92 | - | USD | |||||||||||
| 367‑371 | 4.62 | - | 4.62 | - | USD |
16. srpen WM: 5 Perforation: 14 x 14½
3. září WM: 5 Perforation: 14
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | HH1 | 3C | multicoloured | 0.87 | - | 4.61 | - | USD |
|
||||||||
| 375 | HL2 | 8C | multicoloured | Anisotremus virginicus | 9.23 | - | 5.77 | - | USD |
|
|||||||
| 376 | HM1 | 10C | multicoloured | Palinurus argus | 2.88 | - | 4.61 | - | USD |
|
|||||||
| 377 | HP1 | 20C | multicoloured | Strombus gigas | 3.46 | - | 4.61 | - | USD |
|
|||||||
| 378 | HT1 | 2$ | multicoloured | 6.92 | - | 6.92 | - | USD |
|
||||||||
| 374‑378 | 23.36 | - | 26.52 | - | USD |
7. únor WM: 5 Perforation: 14 x 13¾
25. červenec WM: 5 Perforation: 13¾
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | JH | 5C | multicoloured | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 383 | JI | 10C | multicoloured | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 384 | JJ | 20C | multicoloured | Gramma loreto | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 385 | JK | 25C | multicoloured | Abudefduf saxatilis | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 382‑385 | Minisheet (146 x 90mm) | 4.61 | - | 4.61 | - | USD | |||||||||||
| 382‑385 | 2.61 | - | 2.61 | - | USD |
19. říjen WM: 5 Perforation: 14
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | HG1 | 1C | multicoloured | Dardanus venosus & Acropora cervicornis | 1.15 | - | 1.73 | - | USD |
|
|||||||
| 387 | HI1 | 4C | multicoloured | Scorpaena plumieri | 1.15 | - | 5.77 | - | USD |
|
|||||||
| 388 | HJ1 | 5C | multicoloured | 6.92 | - | 6.92 | - | USD |
|
||||||||
| 389 | HR1 | 40C | multicoloured | Plexaura flexuosa | 17.30 | - | 23.07 | - | USD |
|
|||||||
| 390 | HS1 | 1$ | multicoloured | 6.92 | - | 11.54 | - | USD |
|
||||||||
| 386‑390 | 33.44 | - | 49.03 | - | USD |
2. prosinec WM: 5 Perforation: 14½ x 13½
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | JL | 5C | multicoloured | Composia fidelissima | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 392 | JM | 8C | multicoloured | Heliconius charitonius | 1.15 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 393 | JN | 10C | multicoloured | Danaus gilippus | 1.15 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 394 | JO | 15C | multicoloured | Agraulis vanillae | 1.73 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 395 | JP | 20C | multicoloured | Junonia evarete | 2.88 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 396 | JQ | 30C | multicoloured | Anartia jatrophae | 3.46 | - | 1.73 | - | USD |
|
|||||||
| 391‑396 | 11.24 | - | 5.78 | - | USD |
23. leden WM: 5 Perforation: 14½
